
Квадрокоптер (дрон) DJI Flip RC 2 Fly More Combo White (CP.FP.00000181.04)
32 079 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 11020777
+380 (94) 855-54-40
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Максимум можливостей — вагу менше 249 грамівЗабудьте про складні реєстрації та обмеження: квадрокоптер DJI Flip RC 2 важить менше 249 г. Це означає, що ви можете спокійно брати його в подорожі, знімати на пляжі, у горах, на дачі і навіть у іншому місті — без зайвих обмежень і документів. Справжня свобода для вашого хобі та швидких ідей.Захоплююча зйомка: 4K 60fps і 48 МПЗнімаєте моменти, якими реально хочеться ділитись. З CMOS-сенсором 1/1.3" на 48 МП і підтримкою відео 4K до 60 кадрів/с ви отримуєте кінематографічну картинку, насичену деталями і соковитістю. А Slow Motion у 4K 100fps — для ефектних екшен-роликів із відпустки або катання на велосипеді. Режим SmartPhoto з HDR сам обере найкращі налаштування, навіть якщо ви просто насолоджуєтесь процесом.Реальний політ: 31 хвилина і швидкість 39 м/сНасолоджуйтеся справді довгим і захоплюючим польотом — до 31 хвилини на одному заряді. Квадрокоптер розвиває швидкість до 39 м/с (приблизно 140 км/год), тож можна знімати динамічні перегони, пейзажі з свіжого ракурсу і навіть з води.Ось що реально відрізняє DJI Flip RC 2:Політ до 3000 м висоти: підіймайтеся над хмарами і знімайте неймовірні краєвиди;Управління на 14 км: знімайте архітектуру, природу або власні мандрівки на великій території;Швидка зарядка — всього 70 хвилин, щоб не втратити жодного моменту.Без зайвих сумнівів: все під контролем, а ціна і кількість позитивних відгуків роблять покупку DJI Flip RC 2 цілком виправданим вибором.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | DJI |
| Наявність відеокамери | З відеокамерою |
| Стан | Новий |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Колір корпусу | Білий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність акумулятора моделі, мАгод | 3110 |
| Вага, г | 249 |
| Вантажопідйомність, кг | немає |
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм, " | є |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Дальність польоту, км | 14 |
| Двигун | безколекторний |
| Діапазон ISO | 100 - 6400 |
| Діапазон обертання камери, ° | -90 - 35 (за замовчуванням) |
| Діафрагма об'єктива | f/1.7 |
| Живлення моделі | акумулятор |
| Живлення пульта | акумулятор |
| Комплектація | акумулятор - 2 шт, квадрокоптер, пульт |
| Кріплення для мобільного пристрою | є |
| Кріплення камери | вбудована в корпус |
| Макс. допустима швидкість вітру, км/год | 39.6 |
| Максимальна висота польоту, м | 3000 |
| Максимальна швидкість, км/год | 58 |
| Максимальний об’єм пам’яті, ГБ | 512 |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 13000 |
| Матеріал | Пластик |
| Мoдель | DJI Flip |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ | 2 |
| Обертання камери | є |
| Обладнання | GPS, Wi-Fi, автопілот, гіроскоп, датчик висоти, оптичний датчик |
| Підвіс для камери | є |
| Режими | віддалення, обліт по колу, обліт по спіралі, обліт по точках GPS, повернення додому, підтримка висоти, слідування за об'єктом |
| Режими фото | за часом, одиночний знімок, серійна зйомка |
| Роз'єми | USB Type C |
| Роздільна здатність запису відео | 1920 x 1080 (Full HD), 3840 х 2160 (4К) |
| Роздільна здатність матриці, Мп | 48 |
| Розмір зображення | 8064 x 6048 |
| Розмір матриці | 1/1.3 |
| Розмір, мм | 233 x 280 x 79 |
| Серійна зйомка | 3/5/7 кадрів |
| Складаний корпус | є |
| Стабілізація зображення | 3-х-осьова стабілізація |
| Температура навколишнього середовища, °С | від - 10 до 40 |
| Тип | для відеозйомки |
| Тип матриці | CMOS |
| Тип керування | за допомогою програми для смартфонів|пульт ДК |
| Тривалість польоту, хв | до 31 |
| Формат відео | MP4 |
| Формат зображення | DNG|JPEG |
| Час заряджання, хв | до 70 |
| Частота пульта, МГц | 2400, 5250, 5850 |
| Швидкість підйому, км/год | 18 |
| Швидкість спуску, км/год | 18 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 32 079 ₴





