Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vivo |
| Безпека | Сканер відбитків пальців на екрані |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Метал, Скло |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт зв'язку | 5G, 3G , 2G (GSM), GPRS, 4G (LTE) |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM + eSIM |
| Тип матриці | AMOLED |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Рожевий |
| ОС | Android |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 190 г |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.31 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2640x1216 |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 461 |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Швидка зарядка, Пилозахисний корпус |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 6050 мА/год |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | NFC |
| Супутникова навігація | Galileo, GPS, ГЛОНАСС, QZSS, Beidou, NavIC |
| Мультимедіа | |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 50 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16384 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512 GB |
| Процесор | Mediatek Dimensity 9500 |
| Частота процесора | 4210 МГц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Відеоядро | ARM Mali-G1 Ultra |
| Габарити (мм) | 150.57 x 71.92 x 7.95 |
| Інші функції й особливості | Швидке заряджання, Пилозахисний корпус, з можливістю бездротової зарядки |
| Діафрагма основної камери | f/1.68 + f/2.0 + f/2.5 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.0 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | не підтримує |
| Обладнання | акселерометр, гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, компас |
| Особливості дисплею | 100% DCI-P3, 2.5D екран, 2160Hz PWM Dimming, HDR Vivid, HDR10 +, TUV Low Blue Light, ZReal, динамічна частота оновлення, задня панель 8T LTPO, коефіцієнт контрастності 2 000 000:1 (типовий), матеріал BOE Q10 Plus, сертифікація SGS Flicker-free, яскравість 4500 ніт |
| Популярні запити | Vivo X300 Pro |
| Тип акумулятора | Li-Pol |
Інформація для замовлення
- Ціна: 42 509 ₴




