
Солнечный инвертор Victron Energy Quattro 48/8000/110-100/100 (QUA488020000)
149 599 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 14491607
+380 (95) 819-42-80
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Victron Energy |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| КПД, не менее | 96 % |
| Номинальная мощность | 8000 Вт |
| Номинальное входное напряжение | 48 В |
| Состояние | Новое |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Число фаз питания | 1 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 41 кг |
| Высота | 470 мм |
| Ширина | 350 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Интерфейсы | Ethernet, VE.Bus, Wi-Fi, порт загального призначення |
| Глибина, мм | 280 |
| Дисплей/вольтметр | світлодіодна індикація |
| Дополнительно | гарантія: 60 міс., датчик температури АКБ |
| Діапазон робочих температур, °С | -40 до +65 °C |
| Захист | від високої пульсації напруги, від короткого замикання, від перевантаження, від перегрівання, від перенапруги, захист від зниженої напруги |
| Максимальна напруга поля, В | 66 |
| Максимальний струм зарядки, А | 110 |
| Материал корпуса | Металл |
| Мінімальне значення вхідної напруги, В | 38 |
| Напруга акумуляторної батареї, В | 48 |
| Наявність АКБ | вбудована |
| Номинальное выходное напряжение | 230 ±5% |
| Охлаждение | активне (вентилятори) |
| Мощность, Вт | 6500 |
| Розміри | 470 x 350 x 280 мм |
| Стартова напруга поля, В | 38 |
| Степень защиты IP | IP21 |
| Тип інвертора | гібридний сонячний інвертор (hybrid) |
| Час перемикання (AC-Battery), мс | <10 |
| Частота | 50/60 |
Информация для заказа
- Цена: 149 599 ₴



