Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| КПД, не менее | 97.6 % |
| Номинальная мощность | 5500 Вт |
| Состояние | Новое |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Число фаз питания | 1 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 24.9 кг |
| Высота | 580 мм |
| Ширина | 330 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Интерфейсы | Bluetooth, CAN, Ethernet, GPRS/4G (опціонально), RS232, RS485, Wi-Fi |
| Глибина, мм | 232 |
| Дисплей/вольтметр | Да |
| Діапазон робочих температур, °С | -40 - + 60 |
| Захист | виявлення залишкового струму (ПЗВ/RCD), від глибокого разряду батарей, від короткого замикання, від перевантаження, від перегрівання, від перенапруги, від переполюсування, моніторинг компонентів постійного струму |
| Кількість трекерів МРРТ/PWM, шт | 2 |
| Максимальна напруга поля, В | 500 |
| Максимальний струм зарядки, А | 120 |
| Мінімальне значення вхідної напруги, В | 150 |
| Напруга акумуляторної батареї, В | 40-60|48 |
| Наявність АКБ | відсутні |
| Номинальное входное напряжение | 370 |
| Номинальное выходное напряжение | 220-240 |
| Охлаждение | активне |
| Мощность, Вт | 5000 |
| Під'єднання пристрою | до акумуляторної батареї, до мережі, до мікроінвертора, до сонячних панелей, робота з генератором |
| Розміри | 330 x 580 x 232 мм |
| Стартова напруга поля, В | 125 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Тип монтажа | Настенный |
| Тип инвертора | гібридний сонячний інвертор (hybrid) |
| Уровень шума | < 30 |
| Час перемикання (AC-Battery), мс | ?10 |
| Частота | 50/60 |
Информация для заказа
- Цена: 42 299 ₴





