-1%

Смартфон VIVO V70 FE 8/256GB Silver
21 999 ₴
21 799 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 15735217
+380 (95) 819-42-80
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vivo |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев на экране |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| ОС | Android |
| Оснащение | Поддержка OTG, Стереодинамики |
| Разъемы | USB Type-C |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт связи | 5G |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM + eSIM |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Серебристый |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 200 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 6.83 дюйм |
| Разрешение экрана | 2800х1280 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 449 |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Быстрая зарядка |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 7000 мА/ч |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | NFC |
| Спутниковая навигация | Galileo, Bds, QZSS, GPS, ГЛОНАСС |
| Мультимедиа | |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Функции камеры | Ультраширокоугольный объектив, Вспышка, Автофокус, Стабилизация |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Объем оперативной памяти | 8192 MB |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Процессор | MediaTek Dimensity 6020 |
| Частота процессора | 2500 МГц |
| Пользовательские характеристики | |
| В групі | З великим екраном, Китайські |
| Відеоядро | пропускай |
| Габариты (мм) | 163.7 x 76.2 x 7.59 |
| Додаткові функції фронтальної камери | ширококутний об'єктив |
| Діафрагма основної камери | f/1.88 + f/2.2 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.2 |
| Модельный год | 2026 |
| Особливості дисплею | HBM-яскравість 1900 ніт, hdr10, датчик регулювання яскравості, отвір для камери, співвідношення екран/корпус 90.7%, широке колірне охоплення (P3) |
| Популярные запросы | VIVO V70 FE |
| Роздільна здатність запису відео фронтальної камери | пропускай |
| Стан батареї, % | пропускай |
| Тип аккумулятора | Si/C (Silicon Carbon) |
Информация для заказа
- Цена: 21 799 ₴




