Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HONOR |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев на экране |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Стекло |
| ОС | Android |
| Оснащение | Фонарик, Стереодинамики |
| Разъемы | USB Type-C |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 6.0 |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), GPRS, 5G, 4G (LTE), 2G (GSM) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM + eSIM |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Оранжевый |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 200 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 6.57 дюйм |
| Разрешение экрана | 2728x1264 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 458 |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Ударопрочный корпус, Быстрая зарядка, Пылезащитный корпус |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 7000 мА/ч |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | NFC |
| Спутниковая навигация | Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Мультимедиа | |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 50 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Функции камеры | Вспышка, Стабилизация |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Объем оперативной памяти | 12288 MB |
| Объём встроенной памяти | 512 GB |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Частота процессора | 4320 МГц |
| Пользовательские характеристики | |
| В групі | Ігровий, З великим екраном, Китайські, Флагмани |
| Відеоядро | Qualcomm Adreno 830 |
| Габариты (мм) | 162.6 x 75.1 x 8.1 |
| Додаткові функції фронтальної камери | відсутній спалах, ширококутна лінза |
| Діафрагма основної камери | f/1.9 + f/2.8 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.0 |
| Комплектация | смартфон, Чехол |
| Максимальный размер карты памяти | не підтримує |
| Модельный год | 2026 |
| Особливості дисплею | 1.07 млрд кольорів, 3840Hz PWM, 8000 ніт, AMOLED, DCI-P3, HDR, отвір для камери, підтримка DC Dimming |
| Популярные запросы | Honor 600 Pro |
| Тип аккумулятора | Li-Pol|Si/C (Silicon Carbon) |
Информация для заказа
- Цена: 42 209 ₴






