Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vivo |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| ОС | Android |
| Разъемы | USB Type-C |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт связи | 3G , GPRS, GSM, 5G, 4G (LTE) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM + eSIM |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Голубой |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 200 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 6.83 дюйм |
| Разрешение экрана | 1260x2800 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 449 |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Быстрая зарядка |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 7000 мА/ч |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | NFC |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, Galileo, GPS, Bds, QZSS, NavIC |
| Мультимедиа | |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Объем оперативной памяти | 12288 MB |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Процессор | MediaTek Dimensity 6020 |
| Пользовательские характеристики | |
| Безопасность | сканер відбитків пальців |
| В групі | Водонепроникні телефони, З великим екраном, Китайські |
| Габариты (мм) | 163.70 x 76.20 x 7.59 |
| Додаткові функції фронтальної камери | спалах, ширококутна лінза |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.2 |
| Максимальный размер карты памяти | не підтримує |
| Модельный год | 2026 |
| Особливості дисплею | 1.07 млрд кольорів, hdr10, безрамковий дисплей, пікова яскравість 1600 ніт (HDR), широке колірне охоплення (P3) |
| Особенности корпуса | пластикова рамка, стереодинаміки, ультратонкий корпус |
| Популярные запросы | VIVO V70 FE |
| Роздільна здатність запису відео фронтальної камери | 3840 x 2160 (4K) |
| Тип аккумулятора | Si/C (Silicon Carbon) |
Информация для заказа
- Цена: 24 549 ₴





