Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vivo |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев на экране |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| ОС | Android |
| Оснащение | Поддержка OTG, Стереодинамики |
| Разъемы | USB Type-C |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт связи | 2G, 3G , 5G, 4G (LTE) |
| Тип SIM-карты | E-Sim |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Фиолетовый |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 200 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 6.83 дюйм |
| Разрешение экрана | 2800х1280 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 449 |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Быстрая зарядка, Пылезащитный корпус |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 7000 мА/ч |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | NFC |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, Galileo, GPS, Bds, QZSS |
| Мультимедиа | |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 50 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Функции камеры | Ультраширокоугольный объектив, Вспышка, Автофокус, Стабилизация |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Объем оперативной памяти | 8192 MB |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Процессор | MediaTek Dimensity 6020 |
| Частота процессора | 2500 МГц |
| Пользовательские характеристики | |
| В групі | Водонепроникні телефони, З великим екраном, З хорошою камерою, Китайські |
| Габариты (мм) | 163.7 x 76.2 x 7.59 |
| Додаткові функції фронтальної камери | автофокус, ширококутна лінза |
| Діафрагма основної камери | f/1.88 + f/2.2 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.2 |
| Комплектация | документація, смартфон |
| Максимальный размер карты памяти | не підтримує |
| Модельный год | 2024 |
| Особливості дисплею | hdr10, отвір для камери, широке колірне охоплення (P3) |
| Особенности корпуса | вологозахищений корпус, пластикова рамка |
| Популярные запросы | VIVO V70 FE |
| Тип аккумулятора | Si/C (Silicon Carbon) |
Информация для заказа
- Цена: 23 329 ₴




