Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vivo |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев на экране |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Эко-кожа, Металл |
| ОС | Android |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт связи | 3G , 5G, 2G (GSM), 4G (LTE) |
| Тип SIM-карты | E-Sim |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Черный |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 214.85 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 6.78 дюйм |
| Разрешение экрана | 1260x2800 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 453 |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Быстрая зарядка |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4870 мА/ч |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | NFC |
| Спутниковая навигация | Galileo, GPS, ГЛОНАСС, QZSS, Beidou, NavIC |
| Мультимедиа | |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 |
| Функции камеры | Вспышка, Автофокус, Стабилизация, Телеобъектив, Широкоугольный объектив, Ультраширокоугольный объектив |
| Память и процессор | |
| Объем оперативной памяти | 12288 MB |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Процессор | MediaTek Dimensity 9200+ |
| Пользовательские характеристики | |
| В групі | Водонепроникні телефони, З хорошою камерою, Китайські, Флагмани |
| Відеоядро | Immortalis-G715 MC11 |
| Габариты (мм) | 164.07 x 74.53 x 9.34 |
| Додаткові функції фронтальної камери | HDR, ширококутний об'єктив |
| Діафрагма основної камери | f/1.75 + f/1.6 + f/2.0 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.45 |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Комплектация | документація, зарядний пристрій, кабель USB, смартфон, Чехол, інструмент для вилучення SIM-карти |
| Максимальный размер карты памяти | не підтримує |
| Модельный год | 2023 |
| Особливості дисплею | HDR10 +, безрамковий дисплей, вигнутий екран, олеофобне покриття, пікова яскравість 1300 ніт, частота дискретизації торкання до 300 Гц, широтно-імпульсна модуляція (PWM) до 2160 Гц |
| Особенности корпуса | рідинне охолодження |
| Популярные запросы | Vivo X90 Pro |
| Разъемы | USB Type-C (3.2) |
| Роздільна здатність запису відео фронтальної камери | 1920x1080 (30/60 кадр./с) |
| Тип аккумулятора | несъёмный |
Информация для заказа
- Цена: 29 409 ₴








