Монитор Philips 27B2U4601H/00 Black Silver 27"
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Philips |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диагональ экрана | 27 дюйм |
| Разрешение экрана | 2560х1440 |
| Состояние | Новое |
| Тип | ЖК-монитор |
| Тип матрицы | IPS |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Размеры | |
| Вес | 7.25 кг |
| Экран | |
| Время отклика | 4 мс |
| Размер пикселя по горизонтали | 0.2331 мм |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Угол обзора по вертикали | 178 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 178 град. |
| Яркость | 350 cd/m² |
| Интерфейсы | |
| Вход/Выход | Ethernet |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 21.2 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.3 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | Adaptive-Sync |
| Вага без підставки, кг | 5.5 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від -5 до +30 ° (нахил)|обертання (Pivot): ±90|поворот: +180°/-180 |
| Габарити упаковки, мм | 730 x 445 x 139 |
| Динамічна контрасність | 50 000 000: 1 |
| Дополнительные возможности | 113% sRGB, 8-bit глибина кольору, LightSensor, Power Delivery 100 Вт, PowerSensor, безрамковий екран |
| Контрастность хххх:1 | 1500: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 16.7 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, поворотний екран, регулювання за висотою, регулювання нахилу |
| Регулювання підставки по висоті, мм | регулювання підставки по висоті + (150) |
| Розміри, мм | 614 х 543 х 245 |
| Розширена колірна гамма | 102% NTSC, 113 % sRGB |
| Тип LED подсветки | вбудовані динаміки (2 x 2 Вт) |
| Тип монітора | монітор |
| Фірмові технології | D-Mode, EasyRead, Flicker Free, LightSensor, Low Blue Light, PowerSensor, Smart Link Sync, SoftBlue, smartimage |
Информация для заказа
- Цена: 17 609 ₴







