Монитор BenQ SH5504 Black (9H.S3STB.DE2) 55"
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Benq |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Диагональ экрана | 54.6 дюйм |
| Разрешение экрана | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Состояние | Новое |
| Тип | ЖК-монитор |
| Тип матрицы | IPS |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Интерфейсы | |
| Беспроводные возможности | Wi-Fi, Bluetooth |
| Вход/Выход | HDMI, USB, Ethernet |
| Экран | |
| Время отклика | 8 мс |
| Размер пикселя по горизонтали | 0.32 мм |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Угол обзора по вертикали | 178 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 178 град. |
| Яркость | 800 cd/m² |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 110.3 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага без підставки, кг | 14.7 |
| Висота видимої області, мм | 709.8 |
| Контрастность хххх:1 | 1200: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1070 |
| Особливості конструкції | VESA 400 x 400, поворотний екран |
| Розміри, мм | 1237.3 x 709.8 x 56.4 |
| Розширена колірна гамма | 85 % NTSC, 95% DCI-P3, 99% sRGB |
| Тип LED подсветки | вбудовані динаміки 2 x 12 Вт |
| Тип монітора | інформаційний дисплей |
| Фірмові технології | BenQ Device Management Solution (DMS), Google EDLA Certified, Google Play Protect, HDR 10, InstaShare 2, Low Blue Light, Pantone Validated, X-Sign |
| Ширина видимої області, мм | 1237.3 |
Информация для заказа
- Цена: 61 849 ₴





