
Монітор Samsung ViewFinity S8 S80UD (LS37D802UAIXCI) Black 37
20 499 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 12390997
+380 (95) 819-42-80
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Монітор Samsung ViewFinity S8 S80UD (LS37D802UAIXCI) Black 37
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Діагональ екрану | 37.5 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | VA |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 60 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 8.9 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 5 мс |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 350 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort, USB, Ethernet , USB Type-C |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 63 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Споживана потужність у сплячому режимі | 0.3 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага без підставки, кг | 5.9 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 5 до 20 |
| Висота видимої області, мм | 454.5072 |
| Контрастність хххх:1 | 3000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1070 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 190 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, поворот у сторони (Swivel), регулювання за висотою, регулювання нахилу |
| Регулювання підставки по висоті, мм | регулювання підставки по висоті + (120) |
| Розміри, мм | 823.9 x 648 x 250 |
| Розширена колірна гамма | 100% sRGB |
| Тип LED-підсвітки | HDR10 |
| Фірмові технології | Auto Source Switch+, Eye Saver Mode, Flicker Free, KVM Switch, pip/pbp |
| Ширина видимої області, мм | 808.0128 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 499 ₴







