Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HONOR |
| Безпека | Сканер відбитків пальців збоку |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик |
| ОС | Android |
| Оснащення | Поддержка OTG, Стереодинаміки |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Стан | Новий |
| Стандарт зв'язку | 2G, 3G , 4G (LTE), 5G |
| Тип SIM-карти | E-Sim |
| Тип матриці | OLED |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Розкладний |
| Колір | Золотистий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 222 г |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Швидка зарядка, Пилозахисний корпус |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5820 мА/год |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | NFC |
| Супутникова навігація | Bds, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Мультимедіа | |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 20 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16384 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512 GB |
| Частота процесора | 4320 МГц |
| Екран | |
| Роздільна здатність екрану | 2376 x 1060 |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Відеоядро | Qualcomm Adreno 830 |
| Габарити (мм) | 156.8 x 145.9 x 4.2 (в розкладеному вигляді)|156.8 x 74.3 x 9 (в складеному вигляді) |
| Інші функції й особливості | Швидке заряджання, Пилозахисний корпус, з можливістю бездротової зарядки, реверсивна зарядка |
| Діафрагма основної камери | f/1.6 + f/2.0 + f/2.5 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.2 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | не підтримує |
| Модельний рік | 2025 |
| Обладнання | Підтримка OTG, Стереодинаміки, акселерометр, барометр, гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, компас |
| Особливості дисплею | 4320Hz PWM, DCI-P3, HONOR NanoCrystal Shield, пікова яскравість 6000 ніт |
| Особливості корпусу | згинальний екран, надтонкий корпус |
| Популярні запити | Honor Magic V5 |
| Процесор | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
| Роздільна здатність запису відео фронтальної камери | 1920 x 1080|3840 x 2160 |
| Стандарт Bluetooth | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Тип акумулятора | Li-Pol |
| Функції камери | 3х оптичний зум, HDR, gyro-EIS, lED-спалах, датчик колірного спектру, лазерний автофокус, Оптична стабілізація, Панорама, перископічний телефотооб'єктив, розпізнавання сцен на базі ШІ |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 403, 404 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 70 439 ₴






