Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oukitel |
| Безпека | Розблокування за обличчям, Сканер відбитків пальців збоку |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик |
| ОС | Android |
| Оснащення | Стереодинаміки |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт зв'язку | 3G , 2G (GSM), 4G (LTE) |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Помаранчевий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 373 г |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.52 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1280 x 576 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 215 |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Ударостійкий корпус, Швидка зарядка, Пилозахисний корпус |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 10600 мА/год |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | NFC |
| Супутникова навігація | ГЛОНАСС, Beidou, GPS, Galileo |
| Мультимедіа | |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1280x720 |
| Функції камери | Автофокус |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4096 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Процесор | Unisoc Tiger T615 |
| Частота процесора | 1800 МГц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Відеоядро | ARM Mali-G57 MP1 |
| Габарити (мм) | 174.2 x 82.3 x 17.4 |
| Інші функції й особливості | Швидке заряджання, Пилозахисний корпус, Пилозахисний корпус, Ударостійкий корпус, реверсивна зарядка |
| Діафрагма основної камери | f/2.2 + f/2.4 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.2 |
| Модельний рік | 2024 |
| Обладнання | Стереодинаміки, акселерометр, датчик наближення, датчик освітлення, компас |
| Особливості дисплею | Corning Gorilla Glass 5, виріз-крапля, режим у рукавичках |
| Популярні запити | AGM Glory G1S |
| Роздільна здатність запису відео фронтальної камери | 1280 х 720 |
| Тип акумулятора | Li-Pol |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 119 ₴





