Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cubot |
| Безпека | Сканер відбитків пальців ззаду |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| ОС | Android |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт зв'язку | 3G , 2G, 4G (LTE) |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Чорний |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.09 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1560х720 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 282 |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Ударостійкий корпус, Пилозахисний корпус |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | NFC |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС |
| Мультимедіа | |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Функції камери | Спалах |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 256 Гб |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6144 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Процесор | MediaTek Helio P22 |
| Частота процесора | 1800 МГц |
| Користувальницькі характеристики | |
| В групі | Броньовані, Бюджетні, Для військових, Для дітей, З потужною батареєю (від 5000 мАгод), Захищені, Протиударні |
| Відеоядро | PowerVR GE8320 |
| Габарити (мм) | 160.3 x 78.6 x 15 |
| Додаткові функції фронтальної камери | відсутній спалах |
| Інші функції й особливості | Пилозахисний корпус, Пилозахисний корпус, Ударостійкий корпус, стандартна |
| Модельний рік | 2025 |
| Популярні запити | Cubot Kingkong 5 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 599 ₴




