
Монітор Asus ProArt PA27JCV Black Silver 27 (90LM0AL0-B01K70)
36 979 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 12554717
+380 (95) 819-42-80
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діагональ екрану | 27 дюйм |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Сріблястий |
| Частота поновлення | 60 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 5.91 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 5 мс |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.116 мм |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, USB |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 31.04 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | AMD Adaptive-Sync |
| Вага без підставки, кг | 4.14 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 5 до 23 |
| Висота видимої області, мм | 335.66 |
| Додаткові можливості | гніздо для замка Kensington |
| Контрастність хххх:1 | 1500: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1073 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, поворот у сторони (Swivel), поворот екрану (Pivot), регулювання за висотою, регулювання нахилу |
| Роздільна здатність екрана | 5120 x 2880 |
| Регулювання підставки по висоті, мм | регулювання підставки по висоті + (130) |
| Розміри, мм | 612.2 x 538.1 x 215 |
| Розширена колірна гамма | 100% sRGB, 95% AdobeRGB, 99% DCI-P3 |
| Тип LED-підсвітки | HDR10 |
| Фірмові технології | Flicker Free, KVM Switch, Low Blue Light, ProArt Palette, QuickFit Plus, Trace Free Technology, pip/pbp |
| Частота вертикальної розгортки, Гц | 48 - 60 |
| Частота горизонтальної розгортки, кГц | 15 - 135 |
| Ширина видимої області, мм | 596.74 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 36 979 ₴







