
Робот-пилосос RoboRock Qrevo Edge 2 White (1205722)
40 969 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 17332727
+380 (95) 819-42-80
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Робот-пилосос RoboRock Qrevo Edge 2 White (1205722)
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | RoboRock |
| Вага | 4.5 кг |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Кількість щіток | 2 шт. |
| Країна виробник | Китай |
| Покриття | Ламінат |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип прибирання | Суха , Волога |
| Рівень шуму | 67 дБ |
| Колір | Білий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність акумулятора, мАгод | 5200 |
| База та функції | автовивантаження сміття, база для вивантаження сміття, зарядна док-станція, самоочищення ганчірок |
| Вага в упаковці, кг | 17.19 |
| Висота подоланого порога, мм | 20 |
| Висота приладу, мм | 79.8 |
| Час заряджання | 4 час |
| Датчики | 3D-датчик ToF, датчик LiDAR, датчик перешкод, камера |
| Керування | голосові, на корпусі, через смартфон |
| Комплектація | бічна щітка, мікрофібра, центральна щітка |
| Координатори руху | 3D-навігація (ToF)|aI-навігація|камера|лазерна навігація |
| Потужність всмоктування | 25000 Вт |
| Оснащення та функціїї | автоматичне продовження роботи, встановлення віртуальних стін, голосове керування, дистанційне керування через смартфон, побудова карти приміщень, трансляція відео, уникнення килимів під час вологого прибирання |
| Площа прибирання, кв.м | 435 |
| Підключення до зарядки | автоматичне |
| Режими прибирання | вологе прибирання, за розкладом, сухе прибирання |
| Розміри пристрою (ВхШхГ), мм | 79.8 x 352 x 352 |
| Стан | Нове |
| Споживана потужність, Вт | 60 |
| Стан товару | Новий |
| Тип | робот-пилосос |
| Тип живлення | Акумулятор |
| Тип фільтра | HEPA |
| Керування | регулювання подачі води |
| Час роботи від акумулятора, хв | 295 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 40 969 ₴






