
Інтерактивна панель BenQ RE7505E Black 75 (9H.FCSTK.DE2)
104 369 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 19704877
+380 (95) 819-42-80
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Інтерактивна панель BenQ RE7505E Black 75 (9H.FCSTK.DE2)
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Benq |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Колір | Чорний |
| Розміри | |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 42.5 |
| Вбудована пам'ять | 128Гб |
| Вбудовані динаміки | 2 х 20 Вт |
| Виходи | 1 x Audio Line out, 1 x HDMI-out, RJ45, RS232, S/PDIF оптичний |
| Входи | 1 x Audio Microphone in, 1 x RJ45, 1 x RS232, 1 x S/PDIF, 2 x USB-B, 2 x USB-C, 3 x HDMI-in, 3 x USB 2.0, 3 x USB 3.0 |
| Діагональ, " | 75 |
| Комп'ютерний модуль | Android/8 ГБ RAM/128 ГБ ROM/ARM Mali-G52, вбудований |
| Комплектація | 2 х стилуса, гарантійний талон, кабель hdmi, кабель USB, кронштейн, пульт ДК, інструкція користувача |
| Контрастність | 50000:1 |
| Мережевий інтерфейс | lan |
| Оперативна пам'ять | 8Гб |
| Особливості | Вбудована акустика, вбудований ПК, мультитач (до 50 точок), Сенсорний дисплей, інфрачервоний сенсор |
| Поверхня екрану | загартоване скло |
| Потужність, Вт | 68.1 |
| Роздільна здатність | 3840x2160 (4K UHD) |
| Розміри панелі, мм | 1015.7 x 1704.6 x 101.1 |
| Стан | Нове |
| Стан товару | Новий |
| Сумісні ОС | Android 16 |
| Тип | інтерактивний дисплей |
| Тип сенсора | інфрачервоний |
| Час відгуку, мс | 8 |
| Яскравість | 450 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 104 369 ₴

